美國(guó)KJLC RV系列旋轉(zhuǎn)葉片泵產(chǎn)品特征介紹
美國(guó)KJLC RV系列旋轉(zhuǎn)葉片泵產(chǎn)品特征介紹如下:
杰出的最終壓力和抽水速度
反擊倒機(jī)制可防止在意外關(guān)閉,電力故障等情況下進(jìn)行油反流。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用的安靜操作
加壓油回路可確保恒定潤(rùn)滑不管入口壓力如何
氣體鎮(zhèn)流器閥有助于減少泵中形成的濃縮物的量,從而延長(zhǎng)其使用壽命
模塊化內(nèi)部設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了維修泵
CE標(biāo)記
美國(guó)KJLC RV系列旋轉(zhuǎn)葉片泵規(guī)格表:
泵模型 | KJLC-RV206 | KJLC-RV212 | KJLC-RV224 | KJLC-RV236 |
---|---|---|---|---|
抽水速度 | 50(Hz) 3.18 CFM 5.40 m 3 /小時(shí) 60(Hz) 3.80 CFM 6.46 m 3 /小時(shí) | 50(Hz) 6.36 CFM 10.8 m 3 /小時(shí) 60(Hz) 7.60 CFM 12.9 m 3 /hr | 50(Hz) 12.7 CFM 21.6 m 3 /hr 60(Hz) 15.3 CFM 26.0 m 3 /hr | 50(Hz) 19.1 CFM 32.4 m 3 /hr 60(Hz) 22.9 CFM 38.9 m 3 /hr |
最大水蒸氣 抽水速率 (帶有氣鎮(zhèn)) | 150 g/hr | 280 g/hr | 300 g/hr | 350 g/hr |
最終壓力 | 與氣載箱部分 1.30 x 10 -2 mbar 9.75 x 10 -3 托爾 部分無(wú)氣鎮(zhèn) 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托爾 | 與氣載箱部分 1.30 x 10 -2 mbar 9.75 x 10 -3 托爾 部分無(wú)氣鎮(zhèn) 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托爾 總?cè)細(xì)廨d體 1.30 x 10 -3 mbar 9.75 x 10 -3 托爾 總體沒(méi)有氣鎮(zhèn) 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托爾 | 與氣載箱部分 1.30 x 10 -2 mbar 9.75 x 10 -3 托爾 部分無(wú)氣鎮(zhèn) 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托爾 總?cè)細(xì)廨d體 1.30 x 10 -3 mbar 9.75 x 10 -3 托爾 總體沒(méi)有氣鎮(zhèn) 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托爾 | 與氣載箱部分 1.30 x 10 -2 mbar 9.75 x 10 -3 托爾 部分無(wú)氣鎮(zhèn) 4.00 x 10 -4 mbar 3.00 x 10 -4 托爾 |
冷卻方法 | 方法 對(duì)流 | 方法 對(duì)流 | 方法 對(duì)流 | 方法 對(duì)流 |
電機(jī)動(dòng)力HP(KW) | 0.74(0.55) | 0.74(0.55) | 1.01(0.75) | 1.48(1.10) |
入口法蘭 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 |
排氣法蘭 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 |
油類型 | 碳?xì)浠衔镉?/strong> 部分: KJLSSS19Q1 | 碳?xì)浠衔镉?/strong> 部分: KJLSSS19Q1 | 碳?xì)浠衔镉?/strong> 部分: KJLSSS19Q1 | 碳?xì)浠衔镉?/strong> 部分: KJLSSS19Q1 |
油容量夸脫(升) *除非另有說(shuō)明 | 1.37(1.30) | 1.16(1.10) | 1.47(1.40) | 1.89(1.80) |
噪聲DB(A) | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
壓縮階段 | 2 | 2 | 2 | 2 |
系列 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
重量磅(kg) | 57.0(26.0) | 64.0(29.0) | 81.0(37.0) | 86.0(39.0) |
(mm。) (w/d/h)中的尺寸 | 6.50 x 18.5 x 9.92 (165 x 470 x 252) | 6.50 x 19.5 x 9.92 (165 x 495 x 252) | 8.07 x 21.1 x 11.3 (205 x 535 x 288) | 8.07 x 22.2 x 11.3 (205 x 565 x 288) |
潤(rùn)滑類型 | 濕的 | 濕的 | 濕的 | 濕的 |
技術(shù)類型 | 旋轉(zhuǎn)葉片 - 直接驅(qū)動(dòng) | 旋轉(zhuǎn)葉片 - 直接驅(qū)動(dòng) | 旋轉(zhuǎn)葉片 - 直接驅(qū)動(dòng) | 旋轉(zhuǎn)葉片 - 直接驅(qū)動(dòng) |
東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開(kāi)關(guān)、離合器、過(guò)濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國(guó)美國(guó)有公司,廠家一手貨源,詳請(qǐng)致電。
上一篇 PFEFG5QF16型美國(guó)KJLC排氣過(guò)濾器產(chǎn)品介紹 下一篇 德國(guó)HYDAC HTS 2226-F31-100-000溫度傳感器技術(shù)特性